|
Prislista Valfjällsbyn 2007-2008
|
|||||||||||
| Vecka | 52 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9-11 | 12 | |||
| Period | Sö-Sö | Sö-Sö | Sö-Sö | Sö-Sö | Sö-Sö | Sö-Sö | Sö-Sö | Sö-Må | |||
| vv 50 | 3000 | 3500 | ---- | 3000 | 3500 | 5000 | 3800 | 5000 | |||
| vv 75 | 4000 | 4500 | ---- | 4000 | 4500 | 6600 | 5100 | 6600 | |||
| Period |
Sö-To |
Sö-To | Sö-To | Sö-To | Sö-To | Sö-To | Sö-To | Sö-To | |||
| vv 50 | ---- | ---- | --- | 1800 | 2100 | 3600 | 2400 | 2400 | |||
| vv 75 | ---- | ---- | --- | 2400 | 2800 | 4800 | 3600 | 3600 | |||
| Period | To-Sö | To-Sö | To-Sö | To-Sö | To-Sö | To-Sö | To-Sö | To-Sö | |||
| vv 50 | ---- | --- | 1800 | 2400 | 2600 | 2900 | 2600 | 2900 | |||
| vv 75 | ---- | --- | 2400 | 3200 | 3400 | 3900 | 3400 | 3900 | |||
|
Stugorna är rökfria. Husdjur måste anmälas innan ankomst |
|||||
| Tillägg: | Extra bädd (endast vv 75) | 150 kronor | |||
| Sänglinne inkl. handdukar | 100 kronor /styck | ||||
| Barnsäng | 100 kronor | ||||
| Barnstol | 100 kronor | ||||
| Slutstädning |
vv 50 |
600 kronor | |||
|
vv 75 |
800 kronor | ||||